Ásotthalom Trail
| Dátum | 2022. 05. 21. |
|---|---|
| Helyszín | Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76.) |
| Rendezők | Varga Dávid |
| https://www.facebook.com/events/292667716272442/ | |
| E-nevezés.hu | Nevezés |
Versenyző keresése
Versenyszámok
Statisztika| Versenyszám | Nevezési létszám | Elrajtolt | Célba ért | Eredmények |
|---|---|---|---|---|
| 7 km | 39 | 31 | 31 | Eredmények |
| 14 km | 19 | 18 | 17 | Eredmények |
| 21 km | 22 | 20 | 18 | Eredmények |
| 7 km kutyás futás | 8 | 8 | 8 | Eredmények |
| 14 km kutyás futás | 0 | 0 | 0 | Eredmények |
| 21 km kutyás futás | 0 | 0 | 0 | Eredmények |
| Összesen | 88 | 77 | 74 |
Helyszín
Feltöltött fájlok
| Nincs találat |