Libafutam Futóverseny
| Dátum | 2022. 11. 12. |
|---|---|
| Helyszín | Petőfi Sándor Művelődési Központ (6200 Kiskőrös, Petőfi tér) |
| Rendezők | Kiskőrös Város Önkormányzata |
| E-nevezés.hu | Nevezés |
Versenyző keresése
Versenyszámok
Statisztika| Versenyszám | Nevezési létszám | Elrajtolt | Célba ért | Eredmények |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 84 | 35 | 35 | Eredmények |
| 10 km | 51 | 42 | 42 | Eredmények |
| 21 km | 19 | 16 | 16 | Eredmények |
| 21 km para és kísérő | 2 | 0 | 0 | Eredmények |
| Összesen | 156 | 93 | 93 |
Helyszín
Feltöltött fájlok
| Nincs találat |